MA - VR 8:00 - 17:00
(86) 159 6789 0123
De UK Perkins Stamford dieselgenerator is een hoogwaardig product dat is ontworpen om te voldoen aan de stroombehoeften van een breed scala aan toepassingen. Met een vermogensbereik van 7 kW tot 1800 kW is deze generator verkrijgbaar in twee modellen: GF, een open uitvoering, en GFS, een geluidsdichte, stille of superstille uitvoering. De generator wordt aangedreven door de UK Perkins-motor, die bekend staat om zijn uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid.
De kern van de Stamford dieselgeneratorset wordt gevormd door de Perkins-motor, die bekendstaat om zijn betrouwbaarheid, efficiëntie en duurzaamheid. De motor heeft een toerental van 1500/1800 tpm en is gekoppeld aan een dynamo van Stamford, Leroysomer, Marathon, ABB of YIHUA YHG. De generatorset heeft een IP- en isolatieklasse van IP22-23 & F/H en een frequentie van 50/60 Hz. Hij wordt geleverd met controllers van Deepsea, Comap, Smartgen, DKG of andere merken en een ATS-systeem van Smartgen, ABB, SOCOMIC of andere fabrikanten.
De Britse dieselgenerator is verkrijgbaar in verschillende vermogens om aan diverse stroombehoeften te voldoen. De generator heeft een uitzonderlijk laag geluidsniveau, tussen de 63 en 85 decibel op een afstand van 7 meter.
Een ware krachtpatser . Deze generatorset is voorzien van de allernieuwste technologie. Met de befaamde Britse Perkins-motor en Stamford-dynamo. Een perfecte combinatie.
Uitzonderlijk efficiënt . De Perkins Stamford dieselgenerator uit het Verenigd Koninkrijk is ontworpen voor een optimaal brandstofverbruik. Zo bespaart u geld en beschermt u het milieu.
Gebouwd voor een lange levensduur . Dankzij het robuuste ontwerp en de hoogwaardige componenten garandeert deze generator een lange levensduur. Een betrouwbare keuze voor al uw stroombehoeften.
Afgestemd op uw behoeften . Onze generatorsets zijn verkrijgbaar in verschillende vermogens. Van kleinschalige toepassingen tot grote industriële projecten. Wij hebben de oplossing voor u.
Deskundige ondersteuning . Ons toegewijde team van professionals staat klaar om u een ongeëvenaarde service na verkoop te bieden. Zo zorgen we ervoor dat uw generator altijd in topconditie blijft.
Naadloze integratie . De Perkins Stamford dieselgenerator van UK is compatibel met een breed scala aan besturingssystemen. Daardoor is het de perfecte aanvulling op elke bestaande installatie.
| Genset-model | Generatorvermogen (kW/kVA) | PERKINS | STAMFORD | Gouverneur | ||
| Prime | Frequentie | Prime | Standby | Model | Model | MIJ |
| BS-P7.2KW | 50 Hz | 7/9 | 7/9 | 403A-11G1 | PI044G | Mechanisch |
| BS-P10KW | 50 Hz | 10/13 | 10/13 | 403A-15G1 | PI144D | Mechanisch |
| BS-P12KW | 50 Hz | 12/15 | 12/15 | 403A-15G2 | PI144E | Mechanisch |
| BS-P16KW | 50 Hz | 16/20 | 16/20 | 404A-22G1 | PI144G | Mechanisch |
| BS-P7.2KW | 50 Hz | 7,2/9 | 8/10 | 403D-11G | PT044E | Mechanisch |
| BS-P10.4KW | 50 Hz | 10.4/13 | 11.2/14 | 403D-15G | PT044F | Mechanisch |
| BS-P16KW | 50 Hz | 16/20 | 17.6/22 | 404D-22G | PT144D | Mechanisch |
| BS-P21KW | 50 Hz | 21/26 | 23/29 | 404D-22TG | PT144F | Mechanisch |
| BS-P52KW | 50 Hz | 52/65 | 57.2/71.5 | 1104A-44TG1 | UCI224F | Mechanisch |
| BS-P64KW | 50 Hz | 64/80 | 70.4/88 | 1104A-44TG2 | UCI224G | Mechanisch |
| BS-P64KW | 50 Hz | 64/80 | 70.4/88 | 1104C-44TAG1 | UCI224G | Elektrisch |
| BS-P80KW | 50 Hz | 80/100 | 88/110 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | Elektrisch |
| Originele motor uit het VK | ||||||
| BS-P24kW | 50 Hz | 24/30 | 26.4/33 | 1103A-33G | PT144G | Mechanisch |
| BS-P36kW | 50 Hz | 36/45 | 40/50 | 1103A-33TG1 | UCI224D | Mechanisch |
| BS-P48kW | 50 Hz | 48/60 | 52,8/66 | 1103A-33TG2 | UCI224E | Mechanisch |
| BS-P108kW | 50 Hz | 108/135 | 120/150 | 1006TAG | UCI274E | Mechanisch |
| BS-P9KW | 60 Hz | 9/11 | 9,9/12 | 403D-11G | PT044E | Mechanisch |
| BS-P13KW | 60 Hz | 13/16 | 14.3/17.6 | 403D-15G | PT044F | Mechanisch |
| BS-P19KW | 60 Hz | 19/24 | 21/26 | 404D-22G | PT144D | Mechanisch |
| Originele motor uit het VK | ||||||
| BS-P28KW | 60 Hz | 28/36 | 30.8/39.6 | 404D-22TAG | PI144F | Elektrisch |
| BS-P50KW | 60 Hz | 50/63 | 55/69.3 | 1104D-44TG1 | UCI224D | Elektrisch |
| BS-P75KW | 60 Hz | 75/94 | 82/103 | 1104D-E44TAG1 | UCI224F | Elektrisch |
| BS-P90KW | 60 Hz | 90/113 | 99/125 | 1104D-E44TAG2 | UCI274C | Elektrisch |
| BS-P87KW | 60 Hz | 87/109 | 95/120 | 1106TG1A | UCI224G | Elektrisch |
| BS-P96KW | 60 Hz | 96/121 | 120/133 | 1106TG2A | UCI274C | Elektrisch |
